最終報告会結果
目次
ビジネスモデル部門の結果
ビジネスモデル部門の結果
| 賞 | チーム名 | チームメンバー(所属) |
| 最優秀賞 | Yanashi | 簗島亮次(慶應義塾大学) |
| 小出幸典(慶應義塾大学) | ||
| 優秀賞 | つくばCRMs | 住田潮(筑波大学) |
| 黄嘉平(筑波大学) | ||
| 門田純一(筑波大学) | ||
| 張イ(筑波大学) | ||
| 大橋聡史(筑波大学) | ||
| 中山陽介(筑波大学) | ||
| 今川輝哉(筑波大学) | ||
| 敢闘賞 | φ/2 | 宮井康宏(大阪大学) |
| 前川隆史(大阪大学) | ||
| 金宏志郎(大阪大学) | ||
| 牧野由雅(大阪大学) | ||
| 津村幸(大阪大学) | ||
| 松村真宏(大阪大学) | ||
| 高木章宏(大阪大学) | ||
| 粕渕孝文(大阪大学) |
審査員得点
審査員得点
| 審査員A | 審査員B | 審査員C | 審査員D | |
| Yanashi | 8 | 8 | 8 | 1 |
| φ/2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| チームNARA | 1 | 1 | 1 | 4 |
| つくばCRMs | 2 | 2 | 4 | 8 |
得点合計
得点合計
| 審査員合計点 | 一般合計 | チーム評価 | 合計点 | |
| Yanashi | 25 | 2 | 4 | 31 |
| φ/2 | 12 | 3 | 4 | 19 |
| チームNARA | 7 | 3 | 2 | 12 |
| つくばCRMs | 16 | 2 | 2 | 20 |
精度部門の結果
精度部門の結果
| 賞 | チーム名 | チームメンバー(所属) |
| 最優秀賞 | HYD動画研究会 | 山川栄樹(関西大学) |
| 壇寛成(関西大学) | ||
| 長谷川喬一(関西大学) | ||
| 優秀賞 | HUMMER2009 | 塩濱敬之(東京理科大学) |
| 池田健(東京理科大学) | ||
| 今井佑貴(東京理科大学) | ||
| 敢闘賞 | 東芝研究開発センター知識メディアラボラトリー | 板倉豊和(株式会社東芝) |
| 中田康太(株式会社東芝) |
会場のご意見
参加者の皆様に1番正解数が多いと思われるアルゴリズムを発表しているチームに投票いただきました。
会場のご意見
| 会場の投票数 | |
| HUMMER2009 | 6 |
| HYD動画研究会 | 16 |
| 東芝研究開発センター知識メディアラボラトリー | 5 |
精度部門正解数の結果一覧
精度部門正解数の結果一覧
| 順位 | チーム名 | 正解件数 | 正解率*1 | 解答1 | 解答2 | 中間順位 | 中間正解数 | 中間正解率 |
| 1 | HYD動画研究会 | 738 | 16.5% | 738 | 9 | 38 | 0.8% | |
| 2 | HUMMER2009 | 622 | 13.9% | 592 | 622 | 1 | 510 | 11.4% |
| 3 | 東芝研究開発センター知識メディアラボラトリー | 508 | 11.3% | 435 | 508 | 8 | 63 | 1.4% |
| 4 | ykf | 390 | 8.7% | 390 | 377 | 3 | 338 | 7.54% |
| 5 | DNC | 313 | 7.0% | 313 | 309 | 2 | 339 | 7.57% |
| 6 | 神戸大学マルチメディア研究室チーム | 241 | 5.4% | 241 | 241 | 12 | 21 | 0.47% |
| 7 | DJK | 215 | 4.8% | 215 | 215 | 未提出 | ||
| 8 | チームTANABE | 201 | 4.5% | 201 | 122 | 5 | 95 | 2.12% |
| 9 | つくばCRMs | 167 | 3.7% | 167 | 167 | 13 | 10 | 0.22% |
| 10 | solo | 66 | 1.5% | 66 | 14 | 4 | 0.09% | |
| 11 | チーム649 | 59 | 1.3% | 59 | 未提出 | |||
| 12 | ベイズモデリング | 43 | 1.0% | 20 | 43 | 16 | 1 | 0.02% |
| 13 | Firefighters | 33 | 0.7% | 22 | 33 | 10 | 25 | 0.56% |
| 14 | Team Hisayamada | 27 | 0.6% | 18 | 18 | 7 | 95 | 2.12% |
| 15 | 名大 | 18 | 0.4% | 0 | 27 | 5 | 68 | 1.52% |
| 16 | 名黒川 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 11 | 23 | 0.51% |
| 未提出 | 竹酔月 | 4 | 308 | 6.88% | ||||
| 未提出 | チームナカハラ | 15 | 3 | 0.07% | ||||
| 未提出 | hayatom | 未提出 |
チームラボ賞
チームラボ賞
| チームラボ賞 | HYD動画研究会 |
副賞
- チームラボ株式会社 副賞
チームラボ賞 副賞
チームラボ本社御招待券2名分
世界時計
Tシャツ
- 株式会社数理システム 副賞
最優秀賞 VMStudioライセンス1年間
優秀賞 VMStudioライセンス6か月
敢闘賞 VMStudioライセンス3カ月分
- ビジネスマイニング研究センター有限責任事業組合 副賞
精度部門 最優秀賞 10万円相当商品
ビジネス部門 最優秀賞 10万円相当商品
*1 448ユーザそれぞれ10タイトルの合計4480タイトルに対する正解数の率

