精度部門中間結果発表
2009/10/17(土)
| 順位 | チーム名 | 正解件数 | 正解率*1 |
| 1 | HUMMER2009 | 510 | 11.38% |
| 2 | DNC | 339 | 7.57% |
| 3 | ykf | 338 | 7.54% |
| 4 | 竹酔月 | 308 | 6.88% |
| 5 | Team Hisayamada | 95 | 2.12% |
| 5 | チームTANABE | 95 | 2.12% |
| 6 | 名大 | 68 | 1.52% |
| 7 | 東芝研究開発センター知識メディアラボラトリー | 63 | 1.41% |
| 8 | HYD動画研究会 | 38 | 0.85% |
| 9 | Firefighters | 25 | 0.56% |
| 10 | 名黒川 | 23 | 0.51% |
| 11 | 神戸大学マルチメディア研究室チーム | 21 | 0.47% |
| 12 | つくばCRMs | 10 | 0.22% |
| 13 | solo | 4 | 0.09% |
| 14 | チームナカハラ | 3 | 0.07% |
| 15 | ベイズモデリング | 1 | 0.02% |
| 16 | DJK | 未提出 | |
| 16 | チーム649 | 未提出 | |
| 16 | hayatom | 未提出 |
*1 448ユーザそれぞれ10タイトルの合計4480タイトルに対する正解数の率

