精度部門最終結果発表
2009/12/25(金)
| 順位 | チーム名 | 正解件数 | 正解率*1 | 中間順位 | 中間正解数 | 中間正解率 |
| 1 | 最終報告会にて結果発表 | |||||
| 2 | 最終報告会にて結果発表 | |||||
| 3 | 最終報告会にて結果発表 | |||||
| 4 | ykf | 390 | 8.7% | 3 | 338 | 7.54% |
| 5 | DNC | 313 | 7.0% | 2 | 339 | 7.57% |
| 6 | 神戸大学マルチメディア研究室チーム | 241 | 5.4% | 11 | 21 | 0.47% |
| 7 | DJK | 215 | 4.8% | 未提出 | ||
| 8 | チームTANABE | 201 | 4.8% | 5 | 95 | 2.12% |
| 9 | つくばCRMs | 167 | 3.7% | 12 | 10 | 0.22% |
| 10 | solo | 66 | 1.5% | 13 | 4 | 0.09% |
| 11 | チーム649 | 59 | 1.3% | 未提出 | ||
| 12 | ベイズモデリング | 43 | 1.0% | 15 | 1 | 0.02% |
| 13 | Firefighters | 33 | 0.7% | 9 | 25 | 0.56% |
| 14 | Team Hisayamada | 27 | 0.6% | 5 | 95 | 2.12% |
| 15 | 名大 | 18 | 0.4% | 6 | 68 | 1.52% |
| 16 | 名黒川 | 0 | 0.0% | 10 | 23 | 0.51% |
| 未提出 | 竹酔月 | 4 | 308 | 6.88% | ||
| 未提出 | チームナカハラ | 14 | 3 | 0.07% | ||
| 未提出 | hayatom | 未提出 |
*1 448ユーザそれぞれ10タイトルの合計4480タイトルに対する正解数の率

